Descrição
Porção de 200 ml (1 copo)
| Ingredientes | 100 ml | 200 ml | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 54 | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 5,1 | 10 | 3 |
| Açucares totais (g) | 3,6 | 7,2 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,3 | 6,6 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 3,6 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 42 | 84 | 4 |
| Cálcio (mg) | 110 | 220 | 22 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.